Medaković-Beograd
Jednoiposoban stan, Medaković, Beograd
| Šifra: | JP-11/1 |
|---|---|
| Veličina: | 40,00 m2 |
| Cena: | 44,000 € |
| Sprat: | I |
| Grejanje: | EG |
| Ostalo: | uknjižena zgrada, uknjižen stan, novogradnja. |
| Dodatna oprema: | adsl, kablovska televizija. |
SUT+PR+I+II+PK
Keramika I Klase, Parket I klase, Blind Vrata, PVC Stolarija, Etazno grejanje, Lift, Garaza, Dečija Igraonica od 400m2 kao i Samoposluga u sklopu zgrade.
MOGUCNOST KUPOVINE STANOVA NA VIŠE RATA BEZ KAMATE.
Mogucnost kupovine stanova putem kredita i subvencija kod svih banaka uz svu potrebnu dokumentaciju.
2.0 Suteren Stan Br. S1 - 49.40+16.9 m2
1.5 Suteren Stan Br. S2 - 33.45 m2
1.5 Suteren Stan Br. S3 - 35.00 m2
1.5 Suteren Stan Br. S4 - 30.50+13.10 m2
2.0 Prizemlje Stan Br.3 - 37.63+32.65 m2
2.0 Prizemlje Stan Br.4 - 35.62+23.20 m2
2.0 Prizemlje Stan Br.5 - 35.62+23.20 m2
1.5 Prvi Sprat Stan Br.7 - 37.68 m2
2.0 Prvi Sprat Stan Br.9 - 39.87 m2
2.0 Prvi Sprat Stan Br.10 - 37.82 m2
2.0 Prvi Sprat Stan Br.11 - 37.82 m2
2.0 Prvi Sprat Stan Br.12 - 39.87 m2
1.5 Prvi Sprat Stan Br.13 - 31.16 m2
1.5 Prvi Sprat Stan Br.14 - 39.23 m2
1.5 Drugi Sprat Stan Br.15 - 37.68 m2
2.0 Drugi Sprat Stan Br.17 - 39.87 m2
2.0 Drugi Sprat Stan Br.18 - 37.82 m2
2.0 Drugi Sprat Stan Br.19 - 37.82 m2
2.0 Drugi Sprat Stan Br.20 - 39.87 m2
1.5 Drugi Sprat Stan Br.22 - 39.23 m2
1.5 Potkrovlje Stan Br.23 - 31.00 m2
2.0 Potkrovlje Stan Br.24 - 41.36 m2
2.0 Potkrovlje Stan Br.25 - 37.43 m2
2.0 Potkrovlje Stan Br.26 - 35.20 m2
2.0 Potkrovlje Stan Br.27 - 35.20 m2
2.0 Potkrovlje Stan Br.28 - 37.43 m2
1.5 Potkrovlje Stan Br.30 - 44.05 m2

